구분 | 반일 사용 | 종일 사용 | 비고 |
---|---|---|---|
면적 | 1,187㎡ | 1,187㎡ | |
수용인원 | 200명 | 200명 | 최대 225명 |
주요시설 | 무대, 조명, 프로젝터 음향(유/무선마이크) 무선 인터넷 등 |
무대, 조명, 프로젝터 음향(유/무선마이크) 무선 인터넷 등 |
|
냉·난방 | 개별 | 개별 | |
보유 | 1실 | 1실 | |
뷔페(1人) | 40,000원(VAT별도) | 45,000(VAT별도) | 대관료 포함 |
기타 | 뷔페 단가 upgrade 가능 |
구분 | 반일 사용 |
---|---|
면적 | 1,187㎡ |
수용인원 | 200명 |
주요시설 | 무대, 조명, 프로젝터 음향(유/무선마이크) 무선 인터넷 등 |
냉·난방 | 개별 |
보유 | 1실 |
뷔페(1人) | 38,000원(VAT별도) |
기타 | 뷔페 단가 upgrade 가능 |
구분 | 종일 사용 |
---|---|
면적 | 1,187㎡ |
수용인원 | 200명 |
주요시설 | 무대, 조명, 프로젝터 음향(유/무선마이크) 무선 인터넷 등 |
냉·난방 | 개별 |
보유 | 1실 |
뷔페(1人) | 43,000(VAT별도) |
기타 | 뷔페 단가 upgrade 가능 |
구분 | 비고 |
---|---|
면적 | |
수용인원 | 최대 225명 |
주요시설 | |
냉·난방 | |
보유 | |
뷔페(1人) | 대관료 포함 |
기타 |